§03 // PLANTEL · TEMPORADA 2026
PLANTEL
Los 30 del plantel que juega en Primera de la Liga San José. Filtra por posición y ordena por cualquier estadística.

▌ CANALLA · 2026
▌ CANALLA EN LA TEMPORADA · SOLO PARTIDOS OFICIALES
JUGADOS
14
G · E · P
9·2·3
GOLES A FAVOR
34
GOLES EN CONTRA
17
DIFERENCIA
+17
▌ RENDIMIENTO DEL PLANTEL
| # | Jugador | Pos | PJ | PA | T | S | NJ | G▼ | A | G+A | %TIT | %ASIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D. Ohlsson | ATA | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | 7 | 20 | 93% | 100% |
| 02 | A. Rizzoli | ATA | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 100% | 93% |
| 03 | B. Tondreaux | MED | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 75% | 86% |
| 04 | D. Cisternas | ATA | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 56% | 64% |
| 05 | M. Saavedra | ATA | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 83% | 86% |
| 06 | F. López | DEF | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 79% |
| 07 | N. Strobl | DEF | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90% | 71% |
| 08 | S. Cordero | ATA | 13 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 38% | 93% |
| 09 | T. Allendes | ATA | 11 | 13 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 93% |
| 10 | A. Barros | MED | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60% | 71% |
| 11 | A. Concha | DEF | 11 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 86% |
| 12 | C. Calleja | MED | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14% |
| 13 | C. Gómez | MED | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7% |
| 14 | C. Latorre | MED | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 71% |
| 15 | C. Mouat | DEF | 13 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57% | 100% |
| 16 | C. Violic | DEF | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64% |
| 17 | D. Pereira | MED | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% | 71% |
| 18 | F. Aguilera | DEF | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | 93% |
| 19 | F. Larraín | MED | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 36% |
| 20 | J. Facusse | ARQ | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73% | 79% |
| 21 | J. Guarachi | ATA | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17% | 43% |
| 22 | L. Morales | DEF | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21% |
| 23 | M. Avendaño | DEF | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 57% |
| 24 | N. López | DEF | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29% |
| 25 | N. Sánchez | ARQ | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83% | 43% |
| 26 | R. Chateau | MED | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83% | 86% |
| 27 | S. Elgueta | MED | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10% | 71% |
| 28 | S. Matheu | MED | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 29 | V. Marín | MED | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50% |
| 30 | V. Vargas | ATA | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13% | 57% |
▌ PJ jugados (T+S) · PA asistidos (T+S+NJ) · T titular · S entró · NJ no jugó · G goles · A asistencias · %TIT = titular sobre las veces que fue (T/PA) · %ASIST sobre 14 partidos oficiales con datos. Los amistosos no cuentan para las stats.
▌ Tip: click en un jugador abre su ficha por partido · click en una columna ordena mayor→menor · doble click menor→mayor.
▌ PARTIDO A PARTIDO
OFICIALAMISTOSO (NO CUENTA)PENDIENTE
▌ Aprieta un partido para ver la formación: titulares, goles, asistencias y quién entró.
- ·PENDIENTEAcademia—