§02 // LIGA SAN JOSÉ · TEMPORADA 2026
LIGA
Jornada 5 cerrada. Quince rivales, una cancha cada fin de semana.
▌ CANALLA HOY
POSICIÓN
P04
PUNTOS
9
JUGADOS
5
G · E · P
3·0·2
ÚLTIMOS 5
LWWWL
▌ GOLES: 12:8 · DIFERENCIA: +4
| # | Equipo | P | G | E | P | DIF | GOLES | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TTK JR | 5 | 5 | 0 | 0 | +16 | 18:2 | 15 |
| 02 | FUERTE APACHE JR | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 11:7 | 10 |
| 03 | DINAMITEROS JR | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 10:7 | 9 |
| 04 | CANALLAS JRNOSOTROS | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 12:8 | 9 |
| 05 | EL TUBO JR | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 10:8 | 8 |
| 06 | DEFENSORES JR | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8:7 | 8 |
| 07 | LA CALDERA JR | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 9:7 | 7 |
| 08 | TROPICAL JR | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 8:7 | 6 |
| 09 | COLÓN CON VESPUCIO JR | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8:9 | 6 |
| 10 | CAUDAL JR | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 9:10 | 6 |
| 11 | LA ACADEMIA JR | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5:6 | 5 |
| 12 | GOTHIA JR | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 9:12 | 5 |
| 13 | IMPERIAL JR | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6:8 | 4 |
| 14 | HIJUELA JR | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 5:8 | 4 |
| 15 | BOEDO JR | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 4:12 | 3 |
| 16 | ALIANZA FÉNIX JR | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 3:17 | 0 |
▌ FUENTE OFICIAL
SofaScore · Liga San José · Junior A. Sincronizamos a mano con cada jornada. La tabla oficial vive en SofaScore — la actualizamos acá apenas se cierra la fecha.
VER LIVE EN SOFASCORE
ACTUALIZADO · 28 MAY 2026 · J5